Contact formulier  |  info@genemuidenactueel.nl  |  RSS  |  Twitter  |  Mobiel  |  Red.
>> Poll uitslagen
dinsdag 14 oktober 2014
13e Jaargang... Update:
Resultaten van de peiling
Wat is uw favoriete vakantiebestemming in de zomer?
Frankrijk14.96062992126 %14.96062992126 %14.96062992126 % 14.96% (19)
Griekenland8.6614173228346 %8.6614173228346 %8.6614173228346 % 8.66% (11)
Italië9.4488188976378 %9.4488188976378 %9.4488188976378 % 9.45% (12)
Portugal7.8740157480315 %7.8740157480315 %7.8740157480315 % 7.87% (10)
Spanje15.748031496063 %15.748031496063 %15.748031496063 % 15.75% (20)
Turkije3.1496062992126 %3.1496062992126 %3.1496062992126 % 3.15% (4)
Nederland40.157480314961 %40.157480314961 %40.157480314961 % 40.16% (51)

reacties:

  • Wat een leuke poll Willem, Ik ben benieuwd waar Genemuiden heen gaat deze zomer!
  • Wel erg beperkte keuze zeg!
  • Een poll moet wel een beetje overzichtelijk blijven R.P.. We kunnen niet alle landen van deze aardbol er op gaan zetten toch?
Reageren is slechts toegestaan voor geregistreerde bezoekers.
Overzicht van peilingen:
Wie is Online ?..

Nu online: 9 bezoeker(s)
LEDEN LOGIN
Inloggen





(Advertenties)

(Advertentie)

Pagina gegenereerd in 0.0219 s. | Webmaster:Redactie | disclaimer | login